关于我们
—
XXxxx农业供应链有限公司成立于xxx年2月,注册资金XXX亿元,由xxx投资有限公司、xxx投资有限公司、xx供应链管理有限公司联合投资成立,总部设立于xxx。公司致力于成为中国一流的专业化农产品供应链管理服务企业,业务范围涵盖仓储物流、市场管理、农产品初加工及销售、农业技术研发及推广、进出口、会展服务等。
2019
年创建企业
25.8
总投资25.8亿
1384
总建设规模1384亩
| 品名 | 平均价 | 最低价 | 最高价 | 规则 | 单位 | 发布日期 |
| 大白菜 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 油麦菜 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 生菜 | 2.8 | 2.7 | 3 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 土豆 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 大蒜 | 6 | 5.8 | 6.2 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 西红柿 | 3 | 2.4 |
3.5 |
普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 黄瓜 | 3 | 2.7 | 3.6 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 冬瓜 | 1.6 | 1.5 | 2 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 胡萝卜 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 西兰花 | 5.3 | 5 | 5.7 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 苹果 | 9.5 | 9 | 10 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 香蕉 | 5.9 | 5.6 | 6.5 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
| 5L菜籽油 | 72 | 70 | 75 | 普通 | 桶装 | 2022.10.12 |
| 5L花生油 | 150 | 148 | 155 | 普通 | 桶装 | 2022.10.12 |
| 大豆油 | 12.3 | 12 | 12.5 | 普通 | 千克 | 2022.10.12 |
新闻中心
NEWS CENTER
业务范围涵盖仓储物流、市场管理、农产品初加工及销售、农业技术研发及推广、进出口、会展服务等
联系我们
重庆xxx农业供应链有限公司 © 版权所有 渝ICP备xxxxxxx号
前台:023-xxxxxxxx
招商:023-xxxxxxxx
销售:023-xxxxxxxx
邮箱:aaa@xxxx.com
地址:重庆市xxxxxx农产品批发市场






